記事 - 宮崎県家畜商商業協同組合

市場の紹介 開催日程 市況報告 お知らせ 資料ダウンロード
メインメニュー
 市場のご紹介
 開催日程
 市況報告

 各種おしらせ

 資料ダウンロード

 フォトギャラリー

 関連リンク

宮崎県家畜商商業協同組合
宮崎県都城市都北町7294
TEL: 0986-38-0020
FAX:0986-38-4796

 

アクセスマップ

ホーム >  記事

市況報告 (447)
225 - 240 件目 ( 506 件中)   前 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 32 次    新着順に並んでいます
 令和2年11月20日の成績- 高ヒット-
 
令和2年11月20日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 117 109 818,400 177,100 428,304
計 117 109 818,400 177,100 428,304
乳牛 牝 31 31 660,000 112,200 228,729
計 31 31 660,000 112,200 228,729
交雑種 牝 1 1 354,200 354,200 354,200
計 1 1 354,200 354,200 354,200
総合計   149 141 818,400 112,200 383,900
詳しくはこちら
令和2年11月20日の成績
 令和2年11月10日の成績- 高ヒット-
 
令和2年11月10日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 125 116 1,246,300 108,900 409,921
計 125 116 1,246,300 108,900 409,921
乳牛 牝 35 35 792,000 101,200 228,674
計 35 35 792,000 101,200 228,674
総合計   160 151 1,246,300 101,200 367,910
詳しくはこちら
令和2年11月10日の成績
 令和2年10月30日の成績- 高ヒット-
 
令和2年10月30日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 134 120 1,216,600 159,500 447,966
去 2 2 1,012,000 854,700 933,350
計 136 122 1,216,600 159,500 455,923
乳牛 牝 31 31 383,900 88,000 214,997
計 31 31 383,900 88,000 214,997
総合計   167 153 1,216,600 88,000 407,108
詳しくはこちら
令和2年10月30日の成績
 令和2年10月20日の成績- 高ヒット-
 
令和2年10月20日の成績はこちらです。

             
品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 110 105 825,000 102,300 409,965
計 110 105 825,000 102,300 409,965
乳牛 牝 30 30 792,000 77,000 241,303
計 30 30 792,000 77,000 241,303
交雑種 牝 1 1 204,600 204,600 204,600
計 1 1 204,600 204,600 204,600
総合計   141 136 825,000 77,000 371,250
             
詳しくはこちら
令和2年10月20日の成績
 令和2年10月10日の成績- 高ヒット-
 
令和2年10月10日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 98 98 924,000 168,300 487,513
計 98 98 924,000 168,300 487,513
乳牛 牝 24 24 605,000 94,600 240,075
計 24 24 605,000 94,600 240,075
交雑種 牝 1 1 211,200 211,200 211,200
計 1 1 211,200 211,200 211,200
肉専用種 牝 1 1 160,600 160,600 160,600
計 1 1 160,600 160,600 160,600
総合計   124 124 924,000 94,600 434,757
詳しくはこちら
令和2年10月10日の成績
 令和2年9月30日の成績- 高ヒット-

令和2年9月30日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 124 112 728,200 133,100 406,381
牡 1 1 372,900 372,900 372,900
去 6 5 674,300 552,200 613,800
計 131 118 728,200 133,100 414,886
乳牛 牝 29 29 432,300 134,200 242,645
去 1 1 387,200 387,200 387,200
計 30 30 432,300 134,200 247,463
総合計   161 148 728,200 133,100 380,949
詳しくはこちら
令和2年9月30日の成績
 令和2年9月20日の成績- 高ヒット-
 
令和2年9月20日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 107 102 770,000 174,900 382,358
去 2 2 330,000 330,000 330,000
計 109 104 770,000 174,900 381,351
乳牛 牝 21 21 347,600 41,800 244,567
計 21 21 347,600 41,800 244,567
交雑種 去 1 1 589,600 589,600 589,600
計 1 1 589,600 589,600 589,600
総合計   131 126 770,000 41,800 360,206

詳しくはこちら
令和2年9月20日の成績
 令和2年9月10日の成績- 高ヒット-
 
令和2年9月10日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 99 89 822,800 193,600 375,780
計 99 89 822,800 193,600 375,780
乳牛 牝 10 10 356,400 143,000 225,390
計 10 10 356,400 143,000 225,390
交雑種 去 1 1 223,300 223,300 223,300
計 1 1 223,300 223,300 223,300
総合計   110 100 822,800 143,000 359,216
詳しくはこちら
令和2年9月10日の成績
 令和2年8月30日の成績- 高ヒット-
 
令和2年8月30日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 119 116 658,900 136,400 367,770
計 119 116 658,900 136,400 367,770
乳牛 牝 37 35 411,400 50,600 207,114
計 37 35 411,400 50,600 207,114
交雑種 去 1 1 614,900 614,900 614,900
計 1 1 614,900 614,900 614,900
ジャージー種 牝 1 1 187,000 187,000 187,000
計 1 1 187,000 187,000 187,000
総合計   158 153 658,900 50,600 331,452
詳しくはこちら
令和2年8月30日の成績
 令和2年8月20日の成績- 高ヒット-
 
令和2年8月20日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 88 88 589,600 137,500 366,813
計 88 88 589,600 137,500 366,813
乳牛 牝 28 28 409,200 110,000 237,011
計 28 28 409,200 110,000 237,011
総合計   116 116 589,600 110,000 335,481
詳しくはこちら
令和2年8月20日の成績
 令和2年8月10日の成績- 高ヒット-
 
令和2年8月10日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 103 97 691,900 119,900 355,368
計 103 97 691,900 119,900 355,368
乳牛 牝 12 12 309,100 99,000 219,267
計 12 12 309,100 99,000 219,267
総合計   115 109 691,900 99,000 340,384
詳しくはこちら
令和2年8月10日の成績
 令和2年7月30日の成績- 高ヒット-
 
令和2年7月30日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 135 130 661,100 100,100 330,668
計 135 130 661,100 100,100 330,668
乳牛 牝 27 27 387,200 99,000 251,981
計 27 27 387,200 99,000 251,981
総合計   162 157 661,100 99,000 317,136
詳しくはこちら
令和2年7月30日の成績
 令和2年7月20日の成績- 高ヒット-
 
令和2年7月20日の成績はこちらです。

共進会          
品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 未経産 9 2 1,056,000 1,032,900 1,044,450
経産 59 50 729,300 377,300 522,016
去 3 3 1,828,200 620,400 1,086,800
計 71 55 1,828,200 377,300 571,820
肉専用種 去 2 1 658,900 658,900 658,900
計 2 1 658,900 658,900 658,900
総合計   73 56 1,828,200 377,300 573,375
             
一般牛          
品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 107 94 618,200 77,000 348,677
計 107 94 618,200 77,000 348,677
乳牛 牝 23 23 359,700 110,000 222,104
計 23 23 359,700 110,000 222,104
交雑種 牝 1 1 242,000 242,000 242,000
去 1 1 583,000 583,000 583,000
計 2 2 583,000 242,000 412,500
総合計   132 119 618,200 77,000 325,286
詳しくはこちら
令和2年7月20日の成績
 令和2年7月10日の成績- 高ヒット-
 
令和2年7月10日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 113 104 610,500 29,700 347,537
計 113 104 610,500 29,700 347,537
乳牛 牝 22 22 412,500 115,500 227,400
計 22 22 412,500 115,500 227,400
総合計   135 126 610,500 29,700 326,560
詳しくはこちら
令和2年7月10日の成績
 令和2年6月30日の成績- 高ヒット-
 令和2年6月30日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 100 94 743,600 134,200 352,503
計 100 94 743,600 134,200 352,503
乳牛 牝 23 23 375,100 99,000 221,387
計 23 23 375,100 99,000 221,387
総合計   123 117 743,600 99,000 326,728
詳しくはこちら
令和2年6月30日の成績
 令和2年6月20日の成績- 高ヒット-
 
令和2年6月20日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 106 100 669,900 91,300 334,400
計 106 100 669,900 91,300 334,400
乳牛 牝 16 16 478,500 143,000 260,013
去 1 1 446,600 446,600 446,600
計 17 17 478,500 143,000 270,988
交雑種 牝 1 1 215,600 215,600 215,600
計 1 1 215,600 215,600 215,600
総合計   124 118 669,900 91,300 324,258
詳しくはこちら
令和2年6月20日の成績
225 - 240 件目 ( 506 件中)   前 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 32 次






市場の紹介  開催日程  市況報告  お知らせ  資料ダウンロード  リンク集 
Copyright © 2013 宮崎県家畜商商業協同組合 All rights reserved.